|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 1 | TDB1911088 | 一次性無紡布口罩防塵紙盒(藍(lán)色400G) | 按樣品 | - | 18*10*9.5CM | 58400個 |
|
| 2 | TYBMWBZ | 通用包棉外包裝紙箱 | 按樣品 | - | 33*28.5*24CM | 720個 |
|
| 3 | TYDLHBZH | 通用(單濾盒)包裝盒 | 按樣品 | - | - | 1265個 |
|
| 4 | TDDBD12097 | 9102A折疊式防塵口罩紙箱(500個/箱) | 按樣品 | - | 68*30*58CM | 3900個 |
|
| 5 | TDB1911078 | 杯狀防塵口罩紙箱 | 按樣品 | - | 69*30*52 材質(zhì) k636k | 7620個 |
|
| 6 | TDB1911066 | KN95杯狀紙盒(彩印) | 按樣品 | - | 14*13*25CM | 148224個 |
|
| 7 | TDDBD12104 | K9106A折疊式防塵口罩紙箱 | 按樣品 | - | 68*30*29CM | 3200個 |
|
| 8 | TDDBD12103 | K9105A折疊式防塵口罩紙箱 | 按樣品 | - | 68*30*29CM | 800個 |
|
| 9 | TDDBD12105 | K9002折疊式防塵口罩紙箱 | 按樣品 | - | 68*30*29CM | 2120個 |
|
| 10 | TDDBD12102 | K9002防塵紙盒 | 按樣品 | - | 14*13*27CM | 31100個 |
|
| 11 | TDDBD12100 | 9106A防塵紙盒 | 按樣品 | - | 14*13*27CM | 52122個 |
|
| 12 | TDLAZBZ0011 | 9105M防塵紙盒(彩印) | 按樣品 | - | 14*13*27CM | 6000個 |
|
| 13 | TDDBD12101 | 9105A防塵紙盒 | 按樣品 | - | 14*13*27CM | 9600個 |
|
| 14 | TDB1911115 | 9102A折疊式防塵口罩紙箱(800個/箱) | 按樣品 | - | 68*30*29CM | 1030個 |
|
| 15 | TDB1911119 | 9102A折疊式防塵口罩紙箱(250個/箱) | 按樣品 | - | 68*30*29cm | 16460個 |
|
| 16 | TDB1911097 | 工業(yè)防護(hù)口罩紙盒(綠色) | 按樣品 | - | 18*10*11CM | 58365個 |
|
| 17 | RNKBZX | RN空白紙箱 | 按樣品 | - | 62.5*37.5*28.5CM | 1008個 |
|
| 18 | RN9801SFDZX | RN9801S防毒紙箱 | 按樣品 | - | 67.5*47.5*28CM | 80個 |
|
| 19 | RN-8801FDBZH | RN-8801包裝盒 | 按樣品 | - | - | 10155個 |
|
| 20 | RN-8002BZHDZ | RN-8002包裝盒單裝 | 按樣品 | - | - | 19920個 |
|
| 21 | RN-6801FDBZH | RN-6801包裝盒單裝 | 按樣品 | - | - | 2400個 |
|
| 22 | RN-6001DZH | RN-6001包裝盒單裝 | 按樣品 | - | - | 8040個 |
|
| 23 | RN-6001PWXPS | RN-6001P外箱(葩升) | 按樣品 | - | 62.5*37.5*28.5CM | 168個 |
|
| 24 | RN-6001PNHPS | RN-6001P內(nèi)盒(葩升) | 按樣品 | - | 12*9*13.2cm | 4240個 |
|
| 25 | RN-6001PW3WXPS | RN-6001PW3外箱(葩升) | 按樣品 | - | 59*43.5*27.5CM | 140個 |
|
| 26 | RN-6001PW3NHPS | RN-6001PW3內(nèi)盒(葩升) | 按樣品 | - | 11.3*10.5*12.7CM | 5000個 |
|
| 27 | TDB1911123 | K636K 9102A折疊式防塵口罩紙箱(500個/箱) | 按樣品 | - | 68*30*29CM | 21420個 |
|
| 28 | TDB1911105 | K636K材質(zhì)工業(yè)防護(hù)口罩紙箱 | 按樣品 | - | 53*38*48CM | 6000個 |
|
| 29 | TDB1911106 | K636K材質(zhì)工業(yè)防塵紙箱 | 按樣品 | - | 長53*寬38*高41CM(公差+/-0.5) | 685個 |
|
| 30 | TDDBD12094 | AMS貼牌防護(hù)紙箱 | 按樣品 | - | 53*38*48CM | 840個 |
|
| 31 | TDDBD12095 | AMS貼牌防護(hù)紙盒 | 按樣品 | - | 18*10*11CM | 32040個 |
|
| 32 | RN8003DH | 8003包裝盒單裝 | 按樣品 | - | - | 10260個 |
|
| 33 | TDB1911064 | 9102A防塵紙盒(彩印) | 按樣品 | - | 14*13*27CM | 575907個 |
|
| 34 | TDB1911030 | 英文防塵紙箱-材質(zhì)A=A加強(qiáng) | - | 長53*寬38*高41CM(公差+/-0.5) | - | 4300個 |
|
詳情請咨詢中國包裝網(wǎng)客服QQ3386067251