12月16日上?,F(xiàn)貨主要合金產(chǎn)品報(bào)價(jià)
 
  
發(fā)布日期:2014-09-17  瀏覽次數(shù):
1068
    
        
            | 品名 | 牌號/國標(biāo)代號/規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 | 
        
            | 鋁合金 | ADC12(廢鋁) | 國產(chǎn) | 17200-17900 (元/噸) | 12月16日 | 
        
            | 鋁合金 | ZLD102/ZL102 | 國產(chǎn) | 16200-16400 (元/噸) | 12月16日 | 
        
            | 鋁合金 | ZLD104/ZL104 | 國產(chǎn) | 16500-16700 (元/噸) | 12月16日 | 
        
            | 鋁合金 | A356 | 國產(chǎn) | 16900-17100 (元/噸) | 12月16日 | 
        
            | 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2-4%) | 上海 | 18550-18850 (元/噸) | 12月16日 | 
        
            | 鉛鈣合金 | 蓄電池用(不含錫) | 上海 | 17950-18250 (元/噸) | 12月16日 | 
        
            | 錫基軸承合金 | 11-6 | 國產(chǎn) | 138000-142000 (元/噸) | 12月16日 | 
        
            | 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國產(chǎn) | 18600-18800 (元/噸) | 12月16日 | 
        
            | 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國產(chǎn) | 18900-19100 (元/噸) | 12月16日 | 
        
            | 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國產(chǎn) | 66500-67000 (元/噸) | 12月16日 | 
        
            | 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國產(chǎn) | 67000-70000 (元/噸) | 12月16日 | 
        
            | 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 140000-150000 (元/噸) | 12月16日 | 
        
            | 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 120000-130000 (元/噸) | 12月16日 | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告訴好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]