品名 | 省份 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山市場(chǎng) | 9450-9500 | 200 | 11日 |
304二級(jí) | 廣東 | 揭陽(yáng) | 9200-9300 | 200 | 11日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 8950-9000 | 100 | 11日 |
304二級(jí) | 上海 | 上海市場(chǎng) | 8800-8850 | 50 | 11日 |
304二級(jí) | 山東 | 臨沂 | 9000-9100 | 100 | 11日 |
304二級(jí) | 河北 | 滄州鹽山 | 8900-9000 | 300 | 11日 |
304二級(jí) | 北京 | 北京 | 9000-9100 | 300 | 11日 |
304一級(jí) | 浙江 | 杭州黑門(mén)金屬貨場(chǎng) | 少量 | - |
11日 |