| 牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
| 275 | 遼通化工 | 15570 | 0 | |
| 275 | 上海高橋 | 中石化華東 | 16100 | 0 |
| 8391 | 上海高橋 | 中石化華東 | 17500 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 17800 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油華北 | 17600 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油華東 | 17850 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油華南 | 17700 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油東北 | 17600 | -400 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油華東 | 17800 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 18000 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油華南 | 17900 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油華北 | 17600 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油華東 | 17750 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油華南 | 17700 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油東北 | 16900 | 0 |
| 750A(SQ) | 蘭州石化 | 中油華東 | 17750 | 0 |
| AG12A1 | 寧波臺化 | 華東 | 20700 | 0 |
| AG15E1 | 寧波臺化 | 華東 | 20500 | 0 |
| D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 18600 | 0 |
| D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 19900 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 17800 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油華北 | 17600 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油華東 | 17750 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油東北 | 17600 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油華南 | 17700 | 0 |
| H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 17800 | 0 |
| HI-121H | LG甬興 | 18000 | 0 | |
| PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 20300 | 0 |
| PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 19300 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:16