2021年7月12日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級黃板紙收購價(jià)格保持平穩(wěn),收購價(jià)格暫時(shí)沒有變動調(diào)整,不帶票到廠價(jià)格2470元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2021年7月7日起,紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
| 種類 | 級別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
| 黃板紙 | A級 | 不帶票到廠價(jià) | 2470 |
| B級 | 不帶票到廠價(jià) | 2430 | |
| C級 | 不帶票到廠價(jià) | 2330 | |
| D級 | 不帶票到廠價(jià) | 2280 | |
| 甲牛 | 一類 | 不帶票到廠價(jià) | 3140 |
| 二類 | 不帶票到廠價(jià) | 2920 | |
| 掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2700 | |
| 灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 2160 | |
| 統(tǒng)貨 | 國廢 | 不帶票到廠價(jià) | 2230 |
| 廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1890 | |
| 紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 2110 | |
| 彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1960 | |
| 廢紙芯 | 不帶票到廠價(jià) | 1350 | |
| 白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠價(jià) | 1770 |
| 無膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠價(jià) | 1870 | |
| 純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2340 |
| 統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2210 | |
| 銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2140 | |
| 一級 | 不帶票到廠價(jià) | 2210 | |
| 書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2120 | |
| 混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 2070 | |
| 小花 | 不帶票到廠價(jià) | 2070 | |
| 大花 | 不帶票到廠價(jià) | 1920 |
(以上價(jià)格為2021年7月7日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至7月12日廢紙收購價(jià)格沒有變動調(diào)整。)