| 城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
| 無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19800 | -100 |
| 無(wú)錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19500 | -100 |
| 無(wú)錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20000 | -200 |
| 無(wú)錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19800 | -100 |
| 無(wú)錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 19200 | - |
| 佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 20300 | - |
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19500 | - |
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 18700 | -100 |
| 佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20300 | - |
| 佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 18700 | -100 |
| 佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20650 | - |
| 佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20750 |
- |
| 杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
19750 |
-100 |
| 杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19950 | -200 |
| 上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17050 | -200 |
| 上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19600 | -200 |
| 沈陽(yáng) | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19850 | -100 |
| 太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19950 | -100 |
| 天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19750 | -100 |
| 天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19550 | -100 |
| 北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19750 | -100 |
| 淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19750 | -100 |
| 淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16450 | -200 |
| 成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
19650 |
-100 |
| 成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19250 |
-100 |