|
品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
| 304無膜新 | 福建 | 福州瑞禾貨場 | 13600 | 平 | 14日 |
| 304新料 | 江蘇 | 蘇州吳江鴻陽貨場 | 少量 | - | 14日 |
| 304刨花 | 江蘇 | 常州薛家工業(yè)貨場 | 12400-12700 | 平 | 14日 |
| 316刨花 | 江蘇 | 常州薛家工業(yè)貨場 | 16500-16800 | 平 | 14日 |
| 304新料 | 江蘇 | 常州薛家工業(yè)貨場 | 13300-13400 | 平 | 14日 |
| 201無紙皮 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 5550-5700 | 25 | 14日 |
| 201裝璜 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 4950-5200 | 平 | 14日 |
| 201統(tǒng)貨 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 4600-4750 | 25 | 14日 |
| 201刨花 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 4000-4150 | 25 | 14日 |
| 430皮料 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 4600-4800 | 平 | 14日 |
| 410皮料 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 4200-4400 | 平 |
14日 |