據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2011年1月-11月中國打印機產(chǎn)量為50921537臺。
| 省市 | 產(chǎn)品(臺) | 11月 | 1-11月 | 
| 全國 | 打印機 | 4085726 | 50921537 | 
| 北京市 | 打印機 | 115404 | 1136532 | 
| 遼寧省 | 打印機 | 39907 | 686795 | 
| 上海市 | 打印機 | 321071 | 4873894 | 
| 江蘇省 | 打印機 | 52681 | 415827 | 
| 浙江省 | 打印機 | 408 | 3617 | 
| 福建省 | 打印機 | 124712 | 1366799 | 
| 山東省 | 打印機 | 447416 | 6896196 | 
| 河南省 | 打印機 | 110 | 2036 | 
| 湖南省 | 打印機 | 4603 | 39139 | 
| 廣東省 | 打印機 | 2966163 | 35401553 | 
| 云南省 | 打印機 | 13 | 
 
         
  

