| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
英標襯膠手動隔膜閥EG41J-10
英標襯膠隔膜閥產品特點:EG41型 W型 JS型 EG41W-16,10.6型 G41W-10.6型 EG41J16,10.6型 G41J-10.6型 EG41FS-16,10.6型 G41FS-10.6型設計與制造按:GB12239或BS5156 結構長度按:GB12221或BS5156 法蘭連接尺寸按:GB4216.4或BS4504 試驗與檢驗按:GB/T13927或BS5156 引進手動襯膠
二、英標襯膠隔膜閥性能規(guī)范:
| 型號  | 公稱壓力 | 試驗壓力PS(Mpa)  | 適用介質  | 工作溫度(℃)  | |
| 殼體試驗  | 密封試驗  | ||||
| EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 | ≤100 | 
| EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
| G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
三、EG41型英標襯膠隔膜閥外形連接尺寸及重量:
| 型號  | 公稱通徑 | 尺寸  | 質量(K)  | |||||||
| J型  | W型  | f | D1 | D | D0 | n-d | H | |||
| EG41WJFS-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 | 
| 25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
| 32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
| 40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
| 50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
| 65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
| 80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
| 100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
| 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
| 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
| 250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 |   | 12-22 |   |   | |
| 300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 |   | 12-22 |   |   | |
| EG41WJFS-10 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 | 
| 25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
| 32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
| 40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
| 50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
| 65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
| 80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
| 100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
| 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
| 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
| EG41WJFS-6 | 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | 
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
| 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
| 250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 |   | 12-22 |   |   | |
| 300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 |   | 12-22 | 
 | 
 | |
訂貨須知:
一、①英標襯膠隔膜閥產品名稱與型號②英標襯膠隔膜閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定常州中揚閥門英標襯膠隔膜閥型號,請按英標襯膠隔膜閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的常州中揚閥門專家為您審核把關。