|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||



性能特點
網(wǎng) 版斜向上升降,印刷機頭前后動作,金屬鋼制印刷主梁、機頭、網(wǎng)臂、鋁制滑套速度行程,獨立調(diào)校。強力真空吸附,*保*多色套印準確,動作平穩(wěn),套色對版方 便,平臺可升降,設(shè)有手動/半自動/全自動三種印刷模式,自動印刷間接時間數(shù)字控制(0-9秒),獨立設(shè)計前網(wǎng)夾裝置,刮墨刀/回墨刀、網(wǎng)版裝卸和網(wǎng)版清 洗方便。前后網(wǎng)夾臂安裝版距調(diào)節(jié)裝置,調(diào)整方便,刮墨和回墨的角度可調(diào)節(jié)。
| 機 型 | SKR-XB4060 | SKR-XB5070 | SKR-XB6080 | SKR-XB7010 | SKR-XB8011 |
| *大印刷面積(m㎡) | 300500 | 400600 | 500700 | 600900 | 7001000 |
| *大網(wǎng)版安裝(mm) | 600850 | 700900 | 8001050 | 9001200 | 10001350 |
| 臺版尺寸(mm) | 400600 | 500700 | 600800 | 7001000 | 8001000 |
| 工作氣壓(mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| 承印物厚度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 電源功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 印刷速度(pcs/h) | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 |
| 機械尺寸(mm) | 80012001300 | 80013001300 | 100013001300 | 100015001300 | 120015001300 |
1