|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 l L H d1 D
| 50A | 106 | 250 | 128 | 51 | 155 |
| 65A | 135 | 285 | 170 | 61 | 175 |
| 75A | 146 | 315 | 190 | 72 | 185 |
| 100A | 180 | 370 | 225 | 97 | 210 |
| 125A | 192 | 420 | 255 | 120 | 250 |
| 150A | 252 | 490 | 320 | 145 | 280 |
| 200A | 335 | 560 | 415 | 198 | 330 |
| 250A | 410 | 745 | 520 | 245 | 400 |
| 10kg/cm2 | |
| 閥體 | 15kg/cm2 |
| 80℃ |
| 50A | 106 | 250 | 128 | 51 | 152 |
| 65A | 135 | 285 | 170 | 61 | 178 |
| 75A | 146 | 315 | 190 | 72 | 190 |
| 100A | 180 | 370 | 225 | 97 | 229 |
| 125A | 192 | 420 | 255 | 120 | 254 |
| 150A | 252 | 490 | 320 | 145 | 279 |
| 200A | 335 | 560 | 415 | 198 | 343 |
| 250A | 410 | 745 | 520 | 245 | 406 |
| 1 | 閥體 | FC 20 |
| 2 | 閥蓋 | FC 20 |
| 3 | 過(guò)濾網(wǎng) | SUS 304 |
| 4 | 密合墊 | CAF 201 |
| 5 | 閥蓋螺栓 | SS 41 |
| 12kg/cm2 | |
| 閥體 | 16kg/cm2 |
| 80℃ |
| 50A | 106 | 250 | 128 | 51 | 165 |
| 65A | 135 | 285 | 170 | 61 | 185 |
| 75A | 146 | 315 | 190 | 72 | 200 |
| 100A | 180 | 370 | 225 | 97 | 220 |
| 125A | 192 | 420 | 255 | 120 | 250 |
| 150A | 252 | 490 | 320 | 145 | 285 |
| 200A | 335 | 560 | 415 | 198 | 340 |
| 250A | 410 | 745 | 520 | 245 | 405 |
| 1 | 閥體 | FC 20 |
| 2 | 閥蓋 | FC 20 |
| 3 | 過(guò)濾網(wǎng) | SUS 304 |
| 4 | 密合墊 | CAF 201 |
| 5 | 閥蓋螺栓 | SS |