| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||
膜片彈簧彈力試驗(yàn)機(jī)廠家、膜片彈簧剛度測(cè)試機(jī)說(shuō)明書(shū)、膜片彈簧拉伸試驗(yàn)設(shè)備售后電話、膜片彈簧壓縮測(cè)試機(jī)維修、膜片彈簧變形試驗(yàn)臺(tái)價(jià)格
膜片彈簧彈力試驗(yàn)機(jī)主要用途:
膜片彈簧彈力試驗(yàn)機(jī)主要對(duì)膜片彈簧做彈力、剛度、拉伸、壓縮、變形等力學(xué)性能測(cè)試。
膜片彈簧彈力試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格 | ZCTL-Z500 | 
| 結(jié)構(gòu) | 雙螺母滾珠絲杠 | 
| 工作方式 | 滾珠絲杠傳動(dòng),伺服電機(jī)加載 | 
| 顯示方式 | 大液晶、漢字顯示 | 
| 數(shù)據(jù)處理 | 自動(dòng)采集、處理,可以保存、查詢、打印 | 
| 量程 | 0-100% | 
| 試驗(yàn)力分辨力 | 500N/0.01N 1000N-5000N/0.1N | 
| 零點(diǎn)相對(duì)誤差 | ±0.1% | 
| 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1.0% | 
| 試驗(yàn)力示值重復(fù)性相對(duì)誤差 | 1.0% | 
| 位移分辨率 | 0.01mm | 
| 位移示值誤差(微米) | ≤±(50+0.15l) | 
| 拉伸壓縮空間 | 500mm | 
| 壓盤直徑 | 110mm | 
| 上下壓盤平行度 | ≤0.05mm | 
| 速度范圍 | 0.01-500mm/min | 
| 試驗(yàn)機(jī)尺寸 | 530*230*1350mm | 
| 試驗(yàn)機(jī)重量(凈重) | 140kg | 
| 供電電源 | AC 220V±10% 50Hz | 
| 保護(hù)功能 | 程序、機(jī)械雙重保護(hù) | 
| 噪音 | 50dB(A) | 
| 裝配、電氣、外觀 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 2611 | 
| 包裝、運(yùn)輸 | 符合機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)JB/T6147 | 
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | 
	 
具體詳細(xì)的技術(shù)參數(shù) 請(qǐng)咨詢 濟(jì)南中創(chuàng)試驗(yàn)機(jī)廠 在購(gòu)買時(shí)請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)“中創(chuàng)試驗(yàn)機(jī)"這個(gè)品牌!