|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15KW靜音*發(fā)電機(jī) | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號(hào) | DS15JQD |
| 額定功率(PET) | 16KW[20KVA] |
| 額定功率(LPG) | 16KW[20KVA] |
| 額定功率(NG) | 15KW[18.8KVA] |
| 額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
| 額定電流(PET) | 76.5[31.9] |
| 額定電流(LPG) | 69.6[29] |
| 額定電流(NG) | 65.2[27.2] |
| 相數(shù) | 單相 [三相] |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
| 功率因數(shù) | 1.0 [0.8] |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)保 (年) | 1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 465QR |
| 排量(cc) | 998 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | ECM 電子點(diǎn)火 |
| 電啟動(dòng) | 是 |
| 啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | QDY112 12V 0.8KW |
| 燃料類型 | PET/LPG/NG |
| 缸徑×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機(jī)油容量(L) | 4 |
| 旋裝式機(jī)油濾清器 | 是 |
| 缸體 | 鑄鐵 |
| 缸套 | 鑄鐵 |
| 充電方式 | 14V/350W 開(kāi)關(guān)電源 |
| 推*電池冷啟動(dòng)電流(CCA) | 525A |
| 冷卻系統(tǒng) | 閉式液冷 |
| 高溫停機(jī) | 是 |
| 低油壓停機(jī) | 是 |
| 交流發(fā)電機(jī) | |
| 交流發(fā)電機(jī)制造商 | 薩登 |
| 交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng) |
| 調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動(dòng)調(diào)壓 |
| 勵(lì)磁類型 | 碳刷 |
| 極數(shù) | 2 |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
| 絕緣等級(jí) | F |
| 定子繞組材料 | 銅 |
| 轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
| 連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
| 電機(jī)軸承 | 6306RS |
| 電壓穩(wěn)定度 | |
| 類型 | 電子 |
| Sensing | 單相 [三相] |
| 調(diào)壓 | ± 1% |
| 調(diào)速器參數(shù) | |
| 類型 | 電子 |
| 空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 |
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 0.5% |
| 控制器 | |
| 控制器安裝位置 | 機(jī)箱側(cè)面 |
| 制造商/零部件號(hào) | 眾智/HSC940 |
| 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉 | 是 |
| 發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè) | 是 |
| 市電電壓檢測(cè) | 無(wú) |
| 低油壓停機(jī) | 是 |
| 頻率過(guò)低保護(hù) | 是 |
| 頻率過(guò)高保護(hù) | 是 |
| 機(jī)組 | |
| 全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 機(jī)組質(zhì)保(年) | 1 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 23 |
| 急停開(kāi)關(guān) | 有 |
| 燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 |
| 隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
|
發(fā)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)下 23ft(7M)處 噪音輸出dB(A) |
62 |
|
發(fā)電機(jī)全速正常運(yùn)轉(zhuǎn)下 23ft (7M)處噪音輸出 dB(A) |
(7M)處噪音輸出 dB(A) |
| PET消耗量50%負(fù)載 gal/hr(L/hr) | 1.48(5.6) |
| PET消耗量100%負(fù)載 gal/hr(L/hr) | 2.32(8.8) |
| NG消耗量50%負(fù)載 ft3/hr(m3/hr) | 134.2(3.8) |
| NG消耗量100%負(fù)載 ft3/hr(m3/hr) | 204.8(5.8) |
| LPG消耗量50%負(fù)載 ft3/hr(kg/hr) | 66.13(3.5) |
| LPG消耗量100%負(fù)載 ft3/hr(kg/hr) | 105.8(5.6) |
| NG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
| LPG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
| 機(jī)組尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)mm | 1310×790×950 |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 1390×860×1090 |
| 凈重(lbs / kg) | 350 |
| 毛重(lbs / kg) | 375 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 20/42 |