產(chǎn)品詳情
美國(guó)陶氏8440 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.897 | g/cm | ASTM D792 |
| 熔流率 (190℃/2.16 kg) | 1.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 門(mén)尼粘度 (ML 1+4, 121℃) | 13 | MU | ASTM D1646 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度計(jì)硬度 | |||
| (邵氏 A, 1 秒, 模壓成型) | 86 | ASTM D2240 | |
| (邵氏 D, 1 秒, 模壓成型) | 36 | ASTM D2240 | |
| 拉伸模量 (** 正割 (模壓成型)) | 6.30 | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強(qiáng)度 (斷裂, 模壓成型) | 20.4 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長(zhǎng)率 (斷裂, 模壓成型) | 690 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | |||
| (1% 正割: 模壓成型) | 54.2 | MPa | ASTM D790 |
| (2% 正割: 模壓成型) | 54.3 | MPa | ASTM D790 |
| 撕裂強(qiáng)度 | 78.9 | kN/m | ASTM D624 |




