|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
*牌:泰國石化
牌號:UV1070。
廠家(產(chǎn)地):泰國石化。
產(chǎn)地:泰國。
銷售方式:*牌經(jīng)銷。
加工*別:熱融*。
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | 53 | Shore A | |
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D1505 | 0.964 | g/cm3 | |
| 熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 50 | g/10min | |
| VA含量 | 40 | % | |||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 42 | ℃ H) | |
| 熔點 | - | 53 | ℃ H) |
