|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE630
乙烯-醋酸乙烯共聚物#|EVA
臺灣聚合
產(chǎn)品用途:壓縮成型(發(fā)泡)被覆擠壓吹出成型。
填充物:發(fā)泡。
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.937 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 熔體流動速率 | 1.5 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | 36 | Shore D | ASTM D-2240 |
| 低溫易脆性 | <-76 | ℃/F50 | ASTM D-746 |
| 沖擊強度 | 430 | G/F50 | ASTM D-1709 |
| 延展性 | ASTM D-638(ASTM D-882) | ||
| 700 | % | ||
| 150 | % | ||
| 310 | % | ||
| 670 | % | ||
| 降伏點抗張強度 | ASTM D-638(ASTM D-882) | ||
| 170 | KG/cm | ||
| 122 | KG/cm | ||
| 213 | KG/cm | ||
| 184 | KG/cm |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔點 | 89 | ℃ | ASTM D-2117 |
| 維卡軟化點 | 67 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| VA含量 | 16 | % |
USIFE |
