7月6日上海鋼材市場(chǎng)鍍錫板價(jià)格行情
 
  
發(fā)布日期:2014-09-17  瀏覽次數(shù):
2465
    
        
            | 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.16*895*C | DR8 | 寶鋼 | 9700 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | O.19*824*C | T4 | 梅鋼 | 9100 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | O.20*815*C | MR T4 | 梅鋼 | 9000 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.20*800*C | MR T3 | 武鋼 | 8100 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.23*800*C | MR T4 | 梅鋼 | 8700 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.23*800*C | SPCC | 新大中 | 7350 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.23*800*C | MR T3 | 太平洋 | 9600 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.22*712*C | SPCC | 國(guó)聯(lián) | 7100 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.25*800*C | MR T4 | 寶鋼 | 88O0 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.28*800*C | MR T3 | 寶鋼 | 8500 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.28*400*C | T3 | 武英 | 6200 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.28*800*C | T3 | 科瑪 | 7200 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.30*930*C | MR T4 | 寶鋼 | 7800 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.30*800*C | SPCC | 新大中 | 6600 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.32*880*C | T4 | 寶鋼 | 7600 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.32*800*C | T2.5 | 日本東洋 | 6900 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.35*950*C | T4 | 梅鋼 | 7350 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.50*950*C | T3 | 寶鋼 | 7300 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.60*900*C | T2.5 | 太平洋 | 9300 | - | 
        
            | 上海 | 鍍錫板 | 0.80*600*C | T3 | 太平洋 | 12100 | - | 
        
            | 上海 | 鍍鉻板 | 0.24*790*C | T2.5 | 寶鋼 | 8500 | - | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告訴好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]