| 品種 | 價格 | 漲跌 |
| 304回爐邊料國產(chǎn)Ni≈7.6-7.8% | 16400-16600 | - |
| 316回爐廢料 | 23200-23400 | - |
| 201回爐料 | 6500-6700 | - |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.8-8.0% | 16600-16800 | - |
| 沖壓邊角料 |
2870-2920
|
- |
| 一級廢鐵(6MM以上) |
2860-2910
|
- |
| 品種 | 價格 | 漲跌 |
| 304回爐邊料國產(chǎn)Ni≈7.6-7.8% | 16400-16600 | - |
| 316回爐廢料 | 23200-23400 | - |
| 201回爐料 | 6500-6700 | - |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.8-8.0% | 16600-16800 | - |
| 沖壓邊角料 |
2870-2920
|
- |
| 一級廢鐵(6MM以上) |
2860-2910
|
- |