| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二 主要技術(shù)參數(shù) 
 | 
 | 
 | 
| 型號(hào) | MS-FA-900-2 | |
| 淋膜寬度(MM) | 820mm | |
| 淋膜厚度(g/㎡) | 8~20㎡ | |
| 淋膜線速度(m/min) | 50~150(m/min) | |
| 長徑比 | 30:1 | |
| 輥筒工作長度(mm) | 1300mm | |
| 模頭長度(mm) | 1000mm | |
| 放卷和收卷*大直徑(mm) | 1450mm | |
| 放卷和收卷內(nèi)芯直徑(mm) | 76mm | |
| 裝機(jī)功率(kw) | 150KW | |
| 額定電壓(VAC) | 380-440VAC | |
| 壓縮空氣需求量(Mpa) | 0.5-0.6Mpa | |
| 冷水機(jī)功率(P) | 18P | |
| 環(huán)境溫度(℃) | 0-45℃ | |
| 主機(jī)外形尺寸(L*W*H) | 18M*9M*3M | |
