| 
						品名
					 | 
						省份
					 | 
						地區(qū)
					 | 
						價(jià)格
					 | 
						漲跌
					 | 
						日期
					 | 
| 600武鋼 | 上海 | 上海無(wú)取向硅鋼 | 5320 | 平 | 12日 | 
| 800武鋼 | 上海 | 上海無(wú)取向硅鋼 | 5150 | 平 | 12日 | 
| 1300武鋼 | 上海 | 上海無(wú)取向硅鋼 | 5100 | 平 | 12日 | 
| 600武鋼 | 江蘇 | 無(wú)錫無(wú)取向硅鋼 | 5250 | 平 | 12日 | 
| 800武鋼 | 江蘇 | 無(wú)錫無(wú)取向硅鋼 | 5150 | 平 | 12日 | 
| 1300武鋼 | 江蘇 | 無(wú)錫無(wú)取向硅鋼 | 5050 | 平 | 12日 | 
| 600武鋼 | 浙江 | 杭州無(wú)取向硅鋼 | 5470 | 平 | 12日 | 
| 800武鋼 | 浙江 | 杭州無(wú)取向硅鋼 | 5300 | 平 | 12日 | 
| 1300武鋼 | 浙江 | 杭州無(wú)取向硅鋼 | 5250 | 平 | 12日 | 
| 600武鋼 | 廣東 | 廣州無(wú)取向硅鋼 | 5180 | 30 | 12日 | 
| 800武鋼 | 廣東 | 廣州無(wú)取向硅鋼 | 4980 | 30 | 12日 | 
| 1300武鋼 | 廣東 | 廣州無(wú)取向硅鋼 | 4810 | 平 | 12日 | 
| 600武鋼 | 湖北 | 武漢無(wú)取向硅鋼 | 5320 | 平 | 12日 | 
| 800武鋼 | 湖北 | 武漢無(wú)取向硅鋼 | 5170 | 平 | 12日 | 
| 1300武鋼 | 湖北 | 武漢無(wú)取向硅鋼 | 5050 | 平 | 12日 | 
| 130武鋼 | 上海 | 上海取向硅鋼 | 13700 | 平 | 12日 | 
| 120武鋼 | 上海 | 上海取向硅鋼 | 13800 | 平 | 12日 | 
 
         
  

