| 
						品名
					 | 
						省份
					 | 
						備注
					 | 
						價格
					 | 
						漲跌
					 | 
						日期
					 | 
| 304精鑄 | 廣東 | 佛山市場 | 9200-9300 | 100 | 12日 | 
| 304無膠 | 廣東 | 佛山市場 | 8800-8900 | 100 | 12日 | 
| 304一級 | 廣東 | 揭陽 | 8800-8900 | 100 | 12日 | 
| 304大爐料 | 浙江 | 臺州市場 | 8900-9000 | 平 | 12日 | 
| 304小爐料 | 浙江 | 溫州 | 9000-9100 | 平 | 12日 | 
| 304大爐料 | 浙江 | 溫州 | 8700-8800 | 平 | 12日 | 
| 304一級 | 江蘇 | 戴南 | 8900-9000 | 100 | 12日 | 
| 304一級 | 山東 | 臨沂 | 9000-9100 | 100 | 12日 | 
| 304一級 | 河北 | 滄州 | 9000-9100 | 100 | 12日 | 
| 304回爐料 | 河北 | 唐山 | 9000-9100 | 平 | 12日 | 
| 304一級 | 遼寧 | 沈陽市場 | 8800-8900 | 平 | 12日 | 
| 304一級料 | 遼寧 | 大連 | 8550-8650 | 平 | 12日 | 
| 304一級 | 湖北 | 武漢 | 8800-8900 | 100 | 12日 | 
| 304一級 | 浙江 | 陶莊 | 8800-8900 | 平 | 12日 | 
| 304一級 | 浙江 | 寧波 | 8800-8900 | 平 | 12日 | 
| 304邊角 | 河南 | 許昌 | 8900-9000 | 100 | 12日 | 
| 304大爐 | 四川 | 成都 | 8500-8700 | 平 | 12日 | 
 
         
  

