| 
						品名
					 | 
						省份
					 | 
						備注
					 | 
						價(jià)格
					 | 
						漲跌
					 | 
						日期
					 | 
| 201沖剪 | 廣東 | 佛山市場(chǎng) | 3750-3800 | 平 | 16日 | 
| 201有膠 | 廣東 | 佛山市場(chǎng) | 3450-3500 | 平 | 16日 | 
| 201管料 | 廣東 | 佛山市場(chǎng) | 3550-3600 | 平 | 16日 | 
| 201統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山市場(chǎng) | 3300-3350 | 平 | 16日 | 
| 201邊角 | 廣東 | 揭陽(yáng) | 4550-4600 | 平 | 16日 | 
| 201新舊管 | 廣東 | 揭陽(yáng) | 4300-4400 | 平 | 16日 | 
| 201邊角 | 江蘇 | 戴南 | 4050-4150 | 平 | 16日 | 
| 201舊管 | 江蘇 | 戴南 | 3750-3850 | 平 | 16日 | 
| 201無(wú)膜 | 山東 | 臨沂 | 3800 | 平 | 16日 | 
| 201帶膜 | 山東 | 臨沂 | 3600-3700 | 平 | 16日 | 
| 201沖花 | 河北 | 滄州 | 3800-3850 | 平 | 16日 | 
| 201純管 | 河北 | 滄州 | 3450-3500 | 平 | 16日 | 
| 201舊管 | 河北 | 唐山 | 4000-4100 | 平 | 16日 | 
| 201雜料 | 河南 | 許昌 | 3400-3500 | 平 | 16日 | 
| 304二級(jí) | 北京 | 北京 | 8400-8500 | 平 | 16日 | 
| 201舊管 | 北京 | 3700-3800 | 平 | 16日 | |
| 201邊角 | 湖北 | 武漢 | 4100-4200 | 平 | 16日 | 
| 201管料 | 湖北 | 武漢 | 3800-3900 | 平 | 16日 | 
 
         
  

